| Thermal Stability: | Good | Odor: | No Odor |
|---|---|---|---|
| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Solubility: | No Insoluble In Water |
| Water Resistance: | Good | Flash Point: | 〈 120°C |
| Compatibility: | Compatible With Most Polymers | Heat Stability: | Excellent |
| Menyoroti: | lilin polietilena termikronisasi untuk aditif plastik,pelapis lilin PE berat molekul tinggi,lilin PE termikronisasi untuk perawatan permukaan |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Warna | Putih |
| Titik Flash | < 120°C |
| Kelarutan | Tidak larut dalam air |
| Tahan air | Bagus sekali. |
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Aplikasi | Plastik, Karet, Lapisan, dll. |
| Properti Slip & Lubrication | Bagus sekali. |
| Stabilitas panas | Bagus sekali. |
| Viskositas | 5-10 MPa.s |
| Ketahanan UV | Bagus sekali. |
Kontak Person: Mr. Brian
Tel: +86 13827286370
Faks: 86--21662926