| Flash Point: | 〈 120°C | Uv Resistance: | Good |
|---|---|---|---|
| Odor: | No Odor | Heat Stability: | Excellent |
| Packing: | 20KG/Bag | Water Resistance: | Good |
| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Thermal Stability: | Good |
| Menyoroti: | Lilin PE termikronisasi tahan UV,lilin polietilena termikronisasi untuk lapisan,campuran polimer lilin PE titik nyala rendah |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Stabilitas termal | Bagus sekali. |
| Stabilitas panas | Bagus sekali. |
| Bau | Tidak Bau |
| Pengemasan | 20kg/tas |
| Warna | Putih |
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Ketahanan UV | Bagus sekali. |
| Kompatibilitas | Kompatibel dengan Sebagian Besar Polimer |
| Viskositas | 5-10 MPa.s |
| Properti Slip & Lubrication | Bagus sekali. |
Kontak Person: Mr. Brian
Tel: +86 13827286370
Faks: 86--21662926