| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Water Resistance: | Good |
|---|---|---|---|
| Uv Resistance: | Good | Compatibility: | Compatible With Most Polymers |
| Odor: | No Odor | Slip & Lubrication Properties: | Excellent |
| Appearance: | White Powder | Solubility: | No Insoluble In Water |
| Menyoroti: | lilin pe mikronisasi untuk pemrosesan polimer,lilin polietilena dengan titik nyala tinggi,lilin mikronisasi meningkatkan kinerja permukaan |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Titik Nyala | < 120°C |
| Warna | Putih |
| Ketahanan Air | Baik |
| Kelarutan | Tidak larut dalam air |
| Kompatibilitas | Kompatibel Dengan Kebanyakan Polimer |
| Kemasan | 20KG/Tas |
| Viskositas | 5-10 MPa.s |
| Aplikasi | Plastik, Karet, Pelapis, dll. |
| Ketahanan UV | Baik |
| Bau | Tidak Berbau |
Kontak Person: Mr. Brian
Tel: +86 13827286370
Faks: 86--21662926