| Slip & Lubrication Properties: | Excellent | Odor: | No Odor |
|---|---|---|---|
| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Application: | Plastic, Rubber, Coating, Etc. |
| Packing: | 20KG/Bag | Viscosity: | 5-10 MPa.s |
| Compatibility: | Compatible With Most Polymers | Heat Stability: | Excellent |
| Menyoroti: | Serbuk lilin PE yang termikronisasi,lilin PE yang stabil panas,lilin PE yang tidak larut dalam air |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kelarutan | Tidak Larut Dalam Air |
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Stabilitas Panas | Sangat Baik |
| Stabilitas Termal | Baik |
| Titik Nyala | < 120°C |
| Ketahanan UV | Baik |
| Sifat Slip & Pelumasan | Sangat Baik |
| Bau | Tidak Berbau |
| Viskositas | 5-10 MPa.s |
| Warna | Putih |
Kontak Person: Mr. Brian
Tel: +86 13827286370
Faks: 86--21662926